Eigenschaften
Physikalische Eckdaten
Eigenschaften | Ergebnis | Testmethode |
---|---|---|
Materialstärke (+ Klebstoff) | 50 Mikron (90 Mikron) | ISO 534 |
Zugfestigkeit | 1 kN/m | DIN 53455 |
Reißdehnung | 50% | DIN 53455 |
Glanz | 50% | ISO 2813, 20° |
Dimensionsstabilität | max. 0,2 mm | DIN 30646 |
Anfangshaftung - Endhaftung | 540 N/mm - 720 N/mm | FTM-1 RVS |
Entflammbarkeit | selbstverlöschend | |
Künstliche Alterung | keine negativen Auswirkungen | SAE J1960, Testzeit 2000 Std. |
Haltbarkeiten
Lichtechte Farben | 10 Jahre | vertikal verklebt |
Metallicfarben | 5 Jahre | vertikal verklebt |
Thermische Eigenschaften
Verklebetemperatur (mind.) | 0 °C | |
Temperaturbereich | -50 ºC bis 110 ºC |
Für einen ersten Überblick empfehlen wir Ihnen unsere FAQs.